功能特点:
20-160KW双枪系列电动汽车非车载充电桩操作简单,安全可靠,占地面积小,可安装于电动汽车充电站、公共停车场
外观结构 | |
设备尺寸 | 650*520*1600mm (W*D*H) |
用户界面 | 7inLCD 触摸 |
安装方式 | 落地式 |
设计功能 | |
人机界面 | 触摸屏 |
通讯接口 | 以太网、RS485、RS232、CAN |
电气指标 | |
输入电压 | AC380V±15% |
电网频率 | 50Hz±10% |
电压精度 | ≤±0.5% |
额定电压 | 450~750V |
电压范围 | 250V~450V/250V~550V/300V~750V |
输出电流 | 15~250A |
电流精度 | >30A(不超过±1%):<30A(不超过0.3%) |
稳压精度 | ≤±0.5% |
稳流精度 | ≤±1% |
纹波系数 | 有效值:≤±0.5%;峰值:≤±1% |
均流不平衡 | ≤5% |
待机功耗 | ≤0.1%输出额定功率 |
谐波含量 | ≤5%(50%负载以上) |
最高效率 | ≥93% |
功率因素 | ≥0.99 (50%负载以上) |
保护指标 | |
负载等级 | I级(100%)的额定输出电流时连续工作 |
自动限流 | 输出电流超过输出限流设定值时恒流输出,输出电流不会增大 |
短路保护 | 输出短路时模块自行保护,以防损坏,排除故障自动恢复工作 |
过压保护 | 输出电压超过额定输出电压 5%5VDC 停止输出以防损坏设备 |
启动延时 | 5S-8S |
绝缘电阻 | ≥10M |
绝缘强度 | 输出/入对地、输入对输出施加 2.5KVAC,1min 无飞弧无闪络 |
抗扰指标 | |
振荡抗扰 | 荡波抗扰度: 3 级(1MHz和100kHz) |
放电抗扰 | 静电放电抗扰度: 3 级 |
辐射抗扰 | 射频电磁场辐射抗扰度: 3 级 |
冲群抗扰 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度:3 级 |
浪涌抗扰 | 浪涌(冲击)抗扰度: 3 级 |
传导抗扰 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度:3 级 |
磁场抗扰 | 工频磁场抗扰度: 4级 |
阻尼抗扰 | 阻尼振荡磁场抗扰度: 4 级 |
防护等级 | IP54 |
20-160KW双枪系列电动汽车非车载充电桩操作简单,安全可靠,占地面积小,可安装于电动汽车充电站、公共停车场
微信订阅号:ljzn_slec
微信服务号:ljzh_slec
粤公网安备 44030602002033号